<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Stampare pagine Web eliminando il superfluo</title>
	<atom:link href="http://www.webstato.com/stampare-pagine-web-eliminando-il-superfluo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webstato.com/stampare-pagine-web-eliminando-il-superfluo/</link>
	<description>Lo Stato del Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 10:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Notizie dai blog su Stampare le pagine web in maniera ecologica con PrintWhatYouLike</title>
		<link>http://www.webstato.com/stampare-pagine-web-eliminando-il-superfluo/comment-page-1/#comment-505</link>
		<dc:creator>Notizie dai blog su Stampare le pagine web in maniera ecologica con PrintWhatYouLike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstato.com/?p=1213#comment-505</guid>
		<description>[...] Stampare pagine Web eliminando il superfluo Quando in internet troviamo delle informazioni che ci interessano e vogliamo rileggere con calma su un foglio, molte volte siamo costretti a stampare parti che non ci interessano, immagini, pubblicità, ecc. Con il conseguente spreco di inchiostro e carta. blog: Web Stato &#124; leggi l&#039;articolo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stampare pagine Web eliminando il superfluo Quando in internet troviamo delle informazioni che ci interessano e vogliamo rileggere con calma su un foglio, molte volte siamo costretti a stampare parti che non ci interessano, immagini, pubblicità, ecc. Con il conseguente spreco di inchiostro e carta. blog: Web Stato | leggi l&#39;articolo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Emiliano</title>
		<link>http://www.webstato.com/stampare-pagine-web-eliminando-il-superfluo/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 03:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstato.com/?p=1213#comment-495</guid>
		<description>Beh effettivamente è meglio togliere le cose in più: spreco di inchiostro ed è più ordinato avere solo le informazioni che ci interessano nel foglio.

Quindi grazie della segnalazione!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh effettivamente è meglio togliere le cose in più: spreco di inchiostro ed è più ordinato avere solo le informazioni che ci interessano nel foglio.</p>
<p>Quindi grazie della segnalazione!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

